<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simFlight France</title>
	<atom:link href="http://www.simflight.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simflight.fr</link>
	<description>Actualités de la Simulation de Vol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PMDG dévoile un nouveau projet : le DC-6B</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/02/06/pmdg-devoile-un-nouveau-projet-le-dc-6/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/02/06/pmdg-devoile-un-nouveau-projet-le-dc-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[A venir]]></category>
		<category><![CDATA[PMDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>L&#8217;annonce a été faite ce Week-end. Après quelques rumeurs, et beaucoup d&#8217;impatience du coté des fans de la marque à succès. PMDG dévoile le DC-6B comme nouveau projet, un avion de classique des années 1940.</p> <p>Aucune date de sortie n&#8217;est pour le moment annoncée. Affaire à suivre </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/02/06/pmdg-devoile-un-nouveau-projet-le-dc-6/pmdg_dc6b_classic_6-580x217-2/" rel="attachment wp-att-4388"><img class="aligncenter size-full wp-image-4388" title="PMDG_DC6B_Classic_6-580x217" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/02/PMDG_DC6B_Classic_6-580x2171.jpg" alt="" width="580" height="217" /></a></p>
<p>L&#8217;annonce a été faite ce Week-end. Après quelques rumeurs, et beaucoup d&#8217;impatience du coté des fans de la marque à succès. PMDG dévoile le DC-6B comme nouveau projet, un avion de classique des années 1940.</p>
<p>Aucune date de sortie n&#8217;est pour le moment annoncée. Affaire à suivre <img src='http://www.simflight.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/02/06/pmdg-devoile-un-nouveau-projet-le-dc-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Flight Planner</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/02/06/nouveau-flight-planner/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/02/06/nouveau-flight-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[A venir]]></category>
		<category><![CDATA[pfpx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les éditeurs de Topcat dévoilent leur nouveau projet : Professional Flight Planner X. L&#8217;outil s&#8217;appuiera sur une base de donnée mondiale, et intégrera les procédures réelles telles que les règles ETOPS/EROPS, les tracks Atlantique et Pacifique, les Notams. L&#8217;outil sera compatible avec les addons de différent simulateur.</p> <p>Plus d&#8217;informations sur le site de Professional Flight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/02/06/nouveau-flight-planner/screen-shot-2012-02-06-at-9-44-44-pm/" rel="attachment wp-att-4383"><img class="alignleft  wp-image-4383" title="Screen shot 2012-02-06 at 9.44.44 PM" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/02/Screen-shot-2012-02-06-at-9.44.44-PM-300x212.png" alt="" width="210" height="148" /></a>Les éditeurs de Topcat dévoilent leur nouveau projet : Professional Flight Planner X. L&#8217;outil s&#8217;appuiera sur une base de donnée mondiale, et intégrera les procédures réelles telles que les règles ETOPS/EROPS, les tracks Atlantique et Pacifique, les Notams. L&#8217;outil sera compatible avec les addons de différent simulateur.</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur le site de <a href="http://www.pfpx.com/" target="_blank">Professional Flight Planner X </a>!</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/02/06/nouveau-flight-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-books D-Sim disponibles</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/02/06/e-books-d-sim-disponibles/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/02/06/e-books-d-sim-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[d-sim boeing cessna citation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[<p>D-Sim publie aujourd&#8217;hui 2 e-books pour approfondir votre expérience sur certain addons pour Flight Simulator. Le premier concerne la préparation et les procédures en vol long courrier ETOPS sur Boeing 767. Le second concerne le Cessna Citation X (de Wilco) et l&#8217;utilisation de son FMS, ainsi que la préparation de vol sur cet avion.</p> <p>Ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4379" title="DSim-767ETOPS100x100n3a" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/02/DSim-767ETOPS100x100n3a.png" alt="" width="100" height="100" />D-Sim publie aujourd&#8217;hui 2 e-books pour approfondir votre expérience sur certain addons pour Flight Simulator. Le premier concerne la préparation et les procédures en vol long courrier ETOPS sur Boeing 767. Le second concerne le Cessna Citation X (de Wilco) et l&#8217;utilisation de son FMS, ainsi que la préparation de vol sur cet avion.</p>
<p>Ils sont disponible sur <a href="http://secure.simmarket.com/d-sim.mhtml" target="_blank">Simmarket</a> à partir de 10 euros.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/02/06/e-books-d-sim-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCEVFR &#8211; PICARDIE PHOTO HD</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/02/01/francevfr-picardie-photo-hd/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/02/01/francevfr-picardie-photo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Corbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[A venir]]></category>
		<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[France VFR]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Beau travail de France VFR, la gamme de scènes PHOTO Régional ajoute à votre simulateur de vol une couverture photo-réaliste haute définition ainsi qu’un mesh (relief) extrêmement précis pour chaque région administrative française ainsi que pour les départements d’Outre-mer. Cette couverture photographique permet dans un premier temps de remplacer avantageusement les décors standards proposés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/02/01/francevfr-picardie-photo-hd/photopic_03/" rel="attachment wp-att-4373"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4373" title="PHOTOPIC_03" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/02/PHOTOPIC_03-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Beau travail de France VFR, la gamme de scènes PHOTO Régional ajoute à votre simulateur de vol une couverture photo-réaliste haute définition ainsi qu’un mesh (relief) extrêmement précis pour chaque région administrative française ainsi que pour les départements d’Outre-mer. Cette couverture photographique permet dans un premier temps de remplacer avantageusement les décors standards proposés par Microsoft Flight Simulator X® par des paysages fidèles à la réalité, puis de compléter cette base avec des scènes locales disponibles pour la même région.<a href="http://secure.simmarket.com/francevfr-picardie-photo-hd-%28fr_6100%29.phtml" target="_blank"><strong>A voir ici.</strong></a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/02/01/francevfr-picardie-photo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA46T Malibu de Carenado disponible !</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/31/pa46t-malibu-de-carenado-disponible/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/31/pa46t-malibu-de-carenado-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après quelques mois d&#8217;impatience voici venu le temps où Carenado rend disponible son PA46T Malibu Jetprop en version Executive Turboprop. L&#8217;appareil monomoteur est un addon de haute qualité avec des textures HD. Il intègre un système de navigation GNS530 et GNS430.</p> <p>A découvrir dés maintenant sur Simmarket !</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-4368" title="Screen shot 2012-01-31 at 11.28.31 PM" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-31-at-11.28.31-PM-300x220.png" alt="" width="210" height="154" />Après quelques mois d&#8217;impatience voici venu le temps où Carenado rend disponible son PA46T Malibu Jetprop en version Executive Turboprop. L&#8217;appareil monomoteur est un addon de haute qualité avec des textures HD. Il intègre un système de navigation GNS530 et GNS430.</p>
<p>A découvrir dés maintenant sur <a href="http://secure.simmarket.com/carenado-pa46t-malibu-jetprop-hd-series-fsx.phtml" target="_blank">Simmarket</a> !</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/31/pa46t-malibu-de-carenado-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djerba X de  FlightSim Dev. Group</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/29/djerba-x-de-flightsim-dev-group/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/29/djerba-x-de-flightsim-dev-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Corbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>FlightSim Development Group  présente &#171;&#160;X Djerba». Une autre belle destination là. L&#8217;île de Djerba au large des côtes de la Tunisie. Ce paysage est peut être acheté auprès de simMarket pour € 19,04.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/01/29/djerba-x-de-flightsim-dev-group/banner-djerbax-600x203/" rel="attachment wp-att-4357"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4357" title="banner-DjerbaX-600x203" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/banner-DjerbaX-600x203-300x101.jpg" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
<p>FlightSim Development Group  présente &laquo;&nbsp;X Djerba». Une autre belle destination là. L&#8217;île de Djerba au large des côtes de la Tunisie. Ce paysage est peut être acheté auprès de<strong> simMarket pour € 19,04.</strong></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/29/djerba-x-de-flightsim-dev-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ground Environment X – Africa / Middle East</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/29/ground-environment-x-africa-middle-east/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/29/ground-environment-x-africa-middle-east/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Corbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Pour la première fois aujourd&#8217;hui  l&#8217;Afrique et le Moyen-Orient. Seulement disponible comme  en boîte. Publié par Flight1 disponible sur simMarket pour 29,99 €. Au programme, nouvelle textures du sol, y compris les quatre saisons, paysage autogen améliorée.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/01/29/ground-environment-x-africa-middle-east/gex-africamideast/" rel="attachment wp-att-4353"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4353" title="GEX-AfricaMIdEast" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/GEX-AfricaMIdEast-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Pour la première fois aujourd&#8217;hui  l&#8217;Afrique et le Moyen-Orient. Seulement disponible comme  en boîte. Publié par Flight1<strong> disponible sur simMarket pour 29,99 €</strong>. Au programme, nouvelle textures du sol, y compris les quatre saisons, paysage autogen améliorée.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/29/ground-environment-x-africa-middle-east/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROSOFT  &#8211; MAASTRICHT-AACHEN X</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/23/aerosoft-maastricht-aachen-x/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/23/aerosoft-maastricht-aachen-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Corbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Maastricht-Aachen Airport est un aéroport très fréquenté sur le plan régional. Il se trouve sur la frontière hollandaise / Belgique / Allemagne.Très populaire auprès des compagnies de fret et de transporteurs à bas coûts (comme GermanWings et Ryanair) en raison de son emplacement. Il est à proximité de nombreuses grandes villes et au coeur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/01/23/aerosoft-maastricht-aachen-x/bannermaastricht/" rel="attachment wp-att-4344"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4344" title="bannermaastricht" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/bannermaastricht-300x106.jpg" alt="" width="300" height="106" /></a>Maastricht-Aachen Airport est un aéroport très fréquenté sur le plan régional. Il se trouve sur la frontière hollandaise / Belgique / Allemagne.Très populaire auprès des compagnies de fret et de transporteurs à bas coûts (comme GermanWings et Ryanair) en raison de son emplacement. Il est à proximité de nombreuses grandes villes et au coeur de l&#8217;industrie de la Belgique et de  l&#8217;Allemagne.C&#8217;est aussi l&#8217;aéroport d&#8217;EUROCONTROL &laquo;&nbsp;port d&#8217;attache&nbsp;&raquo; en raison de cet emplacement central. Suivant les vols de fret et de passagers, l&#8217;aéroport dispose de deux école de pilotage et beaucoup de trafic d&#8217;aviation générale.<a href="http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-maastricht-aachen-x-%28fr_6079%29.phtml" target="_blank"><strong>Disponible sur Simmarket pour FSX.</strong></a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/23/aerosoft-maastricht-aachen-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSNEXT &#8211; BASE 136 TOUL-ROSIERES</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/23/gsnext-base-136-toul-rosieres/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/23/gsnext-base-136-toul-rosieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Corbani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Addons]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Située dans les marches de Lorraine, département de Meurthe-et-Moselle et jouxtant le petit village de Rosières-en-Haye, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Toul, l&#8217;ancienne base aérienne 136 de l&#8217;armée de l&#8217;air française (code OACI: LFSL) est issue de celle initialement implantée à Bremgarten. Elle occupe depuis le 15 septembre 1967 l&#8217;emplacement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.fr/2012/01/23/gsnext-base-136-toul-rosieres/2011-11-23_16-22-8-60326912/" rel="attachment wp-att-4340"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4340" title="2011-11-23_16-22-8-60326912" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/2011-11-23_16-22-8-60326912-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Située dans les marches de Lorraine, département de Meurthe-et-Moselle et jouxtant le petit village de Rosières-en-Haye, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Toul, l&#8217;ancienne base aérienne 136 de l&#8217;armée de l&#8217;air française (code OACI: LFSL) est issue de celle initialement implantée à Bremgarten. Elle occupe depuis le 15 septembre 1967 l&#8217;emplacement de l&#8217;ancienne plateforme de l&#8217;USAFE construite en 1952 au titre de l&#8217;Organisation du traité de l&#8217;Atlantique Nord connue sous le nom de Toul-Rosières Air Base (TRAB). Cette plateforme occupe une superficie de 540 hectares et un périmètre de 12 kilomètre.<span id="more-4339"></span></p>
<p>Réalisée avec grande précision, notre modèle de la BA136 de Toul Rosières &nbsp;&raquo; Colonel Phelut&nbsp;&raquo; 77&#8242; comporte les éléments suivants :</p>
<p>Dalle Photo réaliste a colorimétrie corrigée, pour se fondre avec précision dans l&#8217;environnement FSX de base<br />
Avions (F100D, F100F Jaguar A, Jaguar E, Mirage IIIR de passage à l&#8217;escale) texturés photo réalistes<br />
Personnages, véhicules non génériques, crées spécialement pour la scène,<br />
Véhicules servitudes spécifiques<br />
Bâtiments texturés photo réalistes, aux formes réalistes et textures de nuit,<br />
Plein d&#8217;autres surprises que vous découvrirez en achetant notre scène!</p>
<p><a href="http://secure.simmarket.com/gsnext-french-airbase-136-toul-rosieres-%28fr_6081%29.phtml" target="_blank"><strong>Disponible ici.</strong></a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/23/gsnext-base-136-toul-rosieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK2000 : East Midlands Xtreme</title>
		<link>http://www.simflight.fr/2012/01/21/uk2000-east-midlands-xtreme/</link>
		<comments>http://www.simflight.fr/2012/01/21/uk2000-east-midlands-xtreme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[uk2000 east midlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.fr/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Gary Summons publie la scène d&#8217;un des plus gros hub Fret et Cargo du Royaume Uni (East Midlands : EGNX). Une scène dans la catégorie Xtreme selon l&#8217;éditeur, elle ne souffre pas de manque, l&#8217;aéroport est réalisé avec beaucoup de réalisme. L&#8217;ensemble des éléments sont présent et l&#8217;ambiance est parfaitement reproduite !</p> <p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft  wp-image-4336" title="Screen shot 2012-01-21 at 10.59.24 PM" src="http://www.simflight.fr/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-21-at-10.59.24-PM-300x175.png" alt="" width="240" height="140" />Gary Summons publie la scène d&#8217;un des plus gros hub Fret et Cargo du Royaume Uni (East Midlands : EGNX). Une scène dans la catégorie Xtreme selon l&#8217;éditeur, elle ne souffre pas de manque, l&#8217;aéroport est réalisé avec beaucoup de réalisme. L&#8217;ensemble des éléments sont présent et l&#8217;ambiance est parfaitement reproduite !</p>
<p style="text-align: left;">Une démo est disponible sur <a href="http://secure.simmarket.com/uk2000-scenery-east-midlands-xtreme-egnx.phtml" target="_blank">Simmarket</a> !</p>
<p style="text-align: left;">
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.fr/2012/01/21/uk2000-east-midlands-xtreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

